Just in — the latest three headlines.
Today's headline releases that tend to move markets — not every red folder.
| Time | Ccy | Impact | Event | Detail | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | low | ANZ Commodity Price…ANZ Commodity Price Index m/m | 0.6% | |||
| 01:30 | AUD | low | RBA Chart PackRBA Chart Pack | — | |||
| 07:00 | GBP | medium | Nationwide HPI m/mNationwide HPI m/m | — | |||
| GBP | low | Nationwide HPI y/yNationwide HPI y/y | — | ||||
| 10:00 | EUR | low | CPI excl. Energy and…CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | |||
| EUR | low | CPI excl. Energy and…CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | ||||
| EUR | low | Core CPI y/yCore CPI y/y | 2.5% | ||||
| EUR | low | CPICPI | 104.77 | ||||
| EUR | low | Core CPI m/mCore CPI m/m | 0.3% | ||||
| EUR | low | CPI m/mCPI m/m | 0.4% | ||||
| EUR | low | Core CPICore CPI | 103.64 | ||||
| EUR | low | CPI y/yCPI y/y | 3.2% | ||||
| 13:15 | USD | medium | ADP Nonfarm Employme…ADP Nonfarm Employment Change | 86K | |||
| 13:20 | EUR | low | ECB Executive Board…ECB Executive Board Member Lane Speech | — | |||
| 13:30 | CAD | medium | Trade BalanceTrade Balance | 5.35B | |||
| USD | medium | Trade BalanceTrade Balance | -105.047B | ||||
| CAD | low | ExportsExports | 78.551B | ||||
| USD | low | ExportsExports | 321.511B | ||||
| CAD | low | ImportsImports | 73.201B | ||||
| USD | low | ImportsImports | 426.558B | ||||
| 14:45 | USD | medium | S&P Global Services…S&P Global Services PMI | 58.8 | |||
| USD | low | S&P Global Composite…S&P Global Composite PMI | 55.9 | ||||
| 15:00 | USD | medium | ISM Non-Manufacturin…ISM Non-Manufacturing PMI | 54.5 | |||
| USD | low | ISM Non-Manufacturin…ISM Non-Manufacturing Employment | 51.4 | ||||
| USD | low | ISM Non-Manufacturin…ISM Non-Manufacturing New Orders | 55.9 | ||||
| USD | low | ISM Non-Manufacturin…ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 73 | ||||
| USD | low | ISM Non-Manufacturin…ISM Non-Manufacturing Business Activity | 53.8 | ||||
| 15:30 | USD | medium | EIA Crude Oil Stocks…EIA Crude Oil Stocks Change | -0.865M | |||
| USD | low | EIA Crude Oil Import…EIA Crude Oil Imports Change | 1.179M | ||||
| USD | low | EIA Gasoline Product…EIA Gasoline Production Change | 0.463M | ||||
| USD | low | EIA Distillates Stoc…EIA Distillates Stocks Change | -3.565M | ||||
| USD | low | EIA Cushing Crude Oi…EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.28M | ||||
| USD | low | EIA Refinery Utiliza…EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.7% | ||||
| USD | low | EIA Refinery Crude O…EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.199M | ||||
| USD | low | EIA Gasoline Stocks…EIA Gasoline Stocks Change | -0.222M | ||||
| USD | low | EIA Heating Oil Stoc…EIA Heating Oil Stocks Change | -0.203M | ||||
| USD | low | EIA Distillate Fuel…EIA Distillate Fuel Production Change | -0.007M | ||||
| 23:50 | JPY | low | BoJ Monetary Policy…BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | — |
None of the market movers report in these two weeks.